Название услуги |
Стоимость без НДС, руб. |
|---|---|
SEO-оптимизация метатегов |
|
| МЕТА-30 (До 30 страниц) | 14 000 |
| МЕТА-50 (До 50 страниц) | 19 800 |
| МЕТА-100 (До 100 страниц) | 29 200 |
SEO-сопровождение сайта при разработке |
|
| Seo-сопровождение - 30 (До 30 страниц) | 21 500 |
| Seo-сопровождение - 50 (До 50 страниц) | 28 000 |
| Seo-сопровождение - 100 (До 100 страниц) | 33 500 |
| Seo-сопровождение - 200 (До 200 страниц) | 40 000 |
SEO-сопровождение сайта при переносе (с нашими разработчиками) |
|
| Seo-сопровождение - 30 (До 30 страниц) | 31 500 |
| Seo-сопровождение - 50 (До 50 страниц) | 38 000 |
| Seo-сопровождение - 100 (До 100 страниц) | 43 500 |
| Seo-сопровождение - 200 (До 200 страниц) | 50 000 |
| Seo-сопровождение - 500 (До 500 страниц) | 58 000 |
SEO-сопровождение сайта при переносе (со сторонними разработчиками) |
|
| Seo-сопровождение - 30 (До 30 страниц) | 41 500 |
| Seo-сопровождение - 50 (До 50 страниц) | 48 000 |
| Seo-сопровождение - 100 (До 100 страниц) | 53 500 |
| Seo-сопровождение - 200 (До 200 страниц) | 60 000 |
| Seo-сопровождение - 500 (До 500 страниц) | 68 000 |
Продвижение сайта в топ-10 |
|
| SEO-решение 5 (до 5 страниц) | 21 300 |
| SEO-решение 10 (до 10 страниц) | 37 100 |
| SEO-решение 20 (до 20 страниц) | 49 500 |
| SEO-решение 50 (до 50 страниц) | 62 500 |
| SEO-решение индивидуальное (крупные интернет-магазины) | 75 600 |
Контекстная реклама в Яндекс.Директ |
|
| Настройка рекламного кабинета (разово, цена в зависимости от количества объявлений) | от 9 900 |
| Настройка РСЯ (при условии создания рекламной кампании на поиске) (разово) | 8 100 |
| Рекомендуемый бюджет для старта контекстной рекламной кампании в Яндекс.Директ (ежемесячно) | 22 500 |
| Поддержка контекстной рекламной кампании (ежемесячно) | 9 000 |
Баннер на поиске Яндекс.Директ |
|
| Разработка рекламной кампании для показа баннера на поиске в Яндекс.Директ (разово) | 4 300 |
| Разработка баннера 240×400 (3 варианта) | 7 500 |
| Запуск рекламной кампании для показа баннера на поиске в Яндекс.Директ на 1 месяц* | 10 300 |
| Поддержка рекламной кампании для показа баннера на поиске в Яндекс.Директ | 4 300 |
Реклама мобильных приложений в Яндекс.Директ |
|
| Разработка рекламной кампании для мобильного приложения в Яндекс-Директ (разово) | 10 500 |
| Запуск рекламы мобильных приложений в Яндекс-Директ на 1 месяц* | 10 000 |
| Поддержка рекламной кампании специалистами Сайтодрома (ежемесячно) | 4 300 |
Динамические объявления в Яндекс.Директ (для интернет-магазинов) |
|
| Разработка рекламной кампании для показа динамических объявлений в Яндекс.Директ (разово) | 10 900 |
| Запуск рекламной кампании для показа динамических объявлений в Яндекс.Директ на 1 месяц* | 20 000 |
| Поддержка рекламной кампании для показа динамических объявлений в Яндекс.Директ | 6 000 |
Медийная рекламная кампания Яндекс.Директ |
|
| Настройка рекламного кабинета (разово) | 7 200 |
| Разработка комплекта баннеров. Баннеры форматов: 160×600, 240×400, 240×600, 300×250, 300×300, 300×500, 300×600, 320×50, 320×100, 320×480, 336×280, 480×320, 640×100, 728×90, 970×250, 1000×120 | 7 200 |
| Запуск медийной рекламной кампании в Яндекс.Директ на 1 месяц | 16 500 |
| Поддержка медийной рекламной кампании специалистами Сайтодрома (ежемесячно) | 4 900 |
Медийная кампания на Главной странице Яндекс.Поиска |
|
| Разработка медийной рекламной кампании для показа объявлений на Главной странице в Яндекс.Директ (разово) | 7 200 |
| Разработка комплекта баннеров: 728×90, 1456×180, 640×134 | 7 200 |
| Запуск медийной рекламной кампании для показа объявлений на Главной странице в Яндекс.Директ на 1 месяц* | 20 500 |
| Поддержка рекламной кампании для показа динамических объявлений в Яндекс.Директ | 6 200 |
Разработка концепции сайта сайта |
|
| Разработка концепции сайта (нет сайта) | 35 500 |
| Разработка концепции сайта (есть сайт) | 31 100 |
Комплексный аудит сайта |
|
| Комплексный аудит сайта | 10 800 |
Регистрация сайта в поисковых системах и каталогах |
|
| Регистрация в поисковых системах и каталогах | 4 900 |
Регистрация компании в Яндекс.Бизнес |
|
| Регистрация компании в Яндекс.Бизнес | 8 100 |
Реклама карточки компании с адресом в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах |
|
| Создание рекламного объявления и его настройка | 3 800 |
| 1 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 90 дней | 9 000 |
| 2 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 180 дней | 15 750 |
| 3 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 365 дней | 27 000 |
Реклама карточки компании с адресом в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах |
|
| Создание рекламного объявления и его настройка | 3 800 |
| 1 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 90 дней | 9 000 |
| 2 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 180 дней | 15 750 |
| 3 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 365 дней | 27 000 |
Реклама сайта или соцсети в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах |
|
| Создание рекламного объявления и его настройка | 3 800 |
| 1 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 90 дней | 9 900 |
| 2 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 180 дней | 17 325 |
| 3 вариант | Приоритетное размещение в Яндекс.Бизнес/Яндекс.Картах на 365 дней | 29 700 |
Продвижение в Яндекс.Бизнес |
|
| Наполнение и ведение карточки организации в Яндекс Бизнес для продвижения + 4 публикации каждый месяц | 14 500 |
| Наполнение и ведение карточки организации в Яндекс Бизнес для продвижения + 6 публикаций каждый месяц | 19 500 |
| Наполнение и ведение карточки организации в Яндекс Бизнес для продвижения + 8 публикаций каждый месяц | 21 500 |
Продвижение в Яндекс.Дзен |
|
| Создание аккаунта и его заполнение первичной информацией | 3 800 |
| Написание 4 публикации каждый месяц для продвижения аккаунта (1 публикация до 2500 символов + изображения) | 12 400 |
| Написание 6 публикаций каждый месяц для продвижения аккаунта (1 публикация до 2500 символов + изображения) | 17 500 |
| Написание 8 публикаций каждый месяц для продвижения аккаунта (1 публикация до 2500 символов + изображения) | 20 200 |
Консультация seo специалиста |
|
| Консультация SEO/PPC специалиста (1 час) | 4 500 |
